Повестка дня:
Проекты решений:
По второму вопросу: Утвердить размер членских взносов для членов и годовой платы для садоводов, ведущих садоводство в индивидуальном порядке (не членов СНТ), на период с 1 августа 2021 г. по 31 июля 2022 г. в сумме 1250 рублей в месяц или 15000 рублей в год. Оплата взноса и внесение годовой платы должны осуществляться ежемесячно, не позднее 30-го числа текущего месяца. Утвердить финансово-экономическое обоснование.
По третьему вопросу: Утвердить размер членских взносов для членов и годовой платы для садоводов, ведущих садоводство в индивидуальном порядке (не членов СНТ), на период с 1 августа 2020 г. по 31 июля 2021 г. в сумме 13 200 руб. в год. Установить срок внесения взноса – до 31 декабря 2021 года. Утвердить в качестве финансово-экономического обоснования отчет правления об исполнении сметы 2020-21 года от 07.08.2021.
По четвертому вопросу: Разрешить оформление земельных участков в новых границах: Свищеву Анатолию Владимировичу (наследник умершей Солнцевой Л.В.) - участок площадью 1136 кв.м., Никитину Александру Михайловичу - участок площадью 1395 кв.м.
По пятому вопросу: Исключить из членов товарищества за неуплату членских и целевых взносов следующих садоводов, поименованных ниже в таблице с указанием сумм задолженностей за истекшие годы.
Сумма долга | ||
Фамилия имя отчество | Целевой взнос на реконструкцию электросетей | Членские взносы за период с 01.08.17 по 31.07.20 |
Андреева Любовь Владимировна | 32 300р. | 12 524р. |
Андреева Ольга Владимировна | 32 300р. | 13 759р. |
Андросова Александра Борисовна | 32 300р. | 11 270р. |
Ванькин Михаил Владимирович | 16 150р. | 28 335р. |
Ващенкова Валентина Ивановна | 32 300р. | 11 600р. |
Ващенков Илья Викторович | 32 300р. | 17 675р. |
Великанов Михаил Юрьевич | 0р. | 9 434р. |
Власова Вера Павловна | 32 300р. | 12 200р. |
Воробьева Ирина Михайловна | 32 300р. | 33 720р. |
Городняя Алена Владимировна | 32 300р. | 6 580р. |
Егорова Алла Васильевна | 32 300р. | 9 903р. |
Елисеева Надежда Васильевна | 32 300р. | 21 965р. |
Жигарева Наталья Валерьевна | 32 300р. | 28 365р. |
Жигалов Александр Владимирович | 0р. | 6 850р. |
Жигалов Михаил Владимирович | 0р. | 6 850р. |
Жигун Татьяна Юрьевна | 32 300р. | 28 280р. |
Квитницкая Галина Олеговна | 16 150р. | 6 850р. |
Климов Александр Сергеевич | 32 300р. | 6 520р. |
Кольцова Тамара Николаевна | 32 300р. | 3 585р. |
Копылова Галина Викторовна | 32 300р. | 2 660р. |
Короленков Алексей Борисович | 64 600р. | 39 950р. |
Лютых Нина Сергеевна | 32 300р. | 20 220р. |
Мазаева Мария Львовна | 11 800р. | 17 335р. |
Мельников Анатолий Васильевич | 32 300р. | 27 030р. |
Митяков Николай Иванович | 32 300р. | 28 280р. |
Нелюбова Светлана Михайловна | 0р. | 6 130р. |
Овсянникова Светлана Евгеньевна | 32 300р. | 22 280р. |
Озерный Алексей Павлович | 32 300р. | 0р. |
Райтман Александр Михайлович | 32 300р. | 44 600р. |
Сальников Николай Николаевич | 32 300р. | 13 700р. |
Сергеева Олеся Александровна | 32 300р. | 10 628р. |
Сизова Надежда Гурьевна | 32 300р. | 9 947р. |
Сиховец Владимир Тимофеевич | 32 300р. | 8 640р. |
Скачков Александр Витальевич | 16 100р. | 9 176р. |
Скопина Римма Павловна | 22 300р. | 4 550р. |
Федосов Александр Валерьевич | 32 300р. | 22 205р. |
Федосова Анна Валерьевна | 32 300р. | 13 700р. |
Фролова Валентина Васильевна | 32 300р. | 30 215р. |
Хоменко Александра Олеговна | 16 150р. | 6 850р. |
Щигарев Сергей Михайлович | 32 300р. | 9 284р. |
Правление СНТ.