Проект приходно-расходной сметы на период с 01.08.21 по 31.07.22 г., выносимый на общее собрание садоводов 14 августа 2021 года, представлен в двух вариантах (в зависимости от принятия или не принятия садоводами целевого взноса на установку приборов учета АСКУЭ "Комета"). Поскольку вопрос о целевом взносе на собрании будет предшествовать вопросу об утверждении сметы, к началу рассмотения вопроса о смете будет известно решение садоводов о целевом взносе. Варианты отличаются отсутствием (вариант 1) или наличием (вариант 2) в смете статьи о приобретении 26 приборов учета АСКУЭ "Комета" для установки их отдельным садоводам, нерегулярно платящим за электричество или постоянно проживающим в зимний период.
Вариант 1 (без приборов учета АСКУЭ "Комета"):
ПРИХОДНО-РАСХОДНАЯ СМЕТА С 01.08.2021 ПО 31.07.2022 | ||||||
Планируемое поступление от садоводов | ||||||
Сумма взноса в месяц, руб. | Количество садоводов | Сумма взноса в год, руб. | Итого поступления, руб | |||
1 | Членский взнос и годовая плата 08.2021-07.2022 | 1200 | 400 | 14 400 | 5 760 000 | |
2 | Погашение задолженности прошлых периодов | 320 000 | ||||
Планируемые расходы | ||||||
№ | Сумма, руб | Количество | Периодич ность |
Итого, руб | Стоимость в год на садовода, руб | |
1 | РАСХОДЫ НА СОТРУДНИКОВ (вкл НДФЛ 13% и соцналоги) |
1 716 000 | 4 290 | |||
Председатель товарищества | 30 000 | 1 | 12 | 360 000 | 900 | |
Зам.Председателя по хозяйству | 10 000 | 1 | 12 | 120 000 | 300 | |
Ответственный по учету, контролю и расчетам с садоводами | 10 000 | 1 | 12 | 120 000 | 300 | |
Дежурный электрик | 15 000 | 1 | 12 | 180 000 | 450 | |
Секретарь-делопроизводитель | 10 000 | 1 | 12 | 120 000 | 300 | |
Вахтеры на КПП (3 человека) | 35 000 | 1 | 12 | 420 000 | 1 050 | |
Налоги на зарплату (30%, соцналоги) | 396 000 | 990 | ||||
2 | РАСХОДЫ НА СОДЕРЖАНИЕ | 473 300 | 1 183 | |||
Чистка дорог от снега в СНТ (к 2 подстанциям ТП 695, ТП 696 , въездная дорога по ул. Красная Роза до первого дома сверху по ул. Красная Роза для подъезда к бункеру ) |
9 285,70 | 14 | 1 | 130 000 | 325 | |
Ремонт дорог текущий (подсыпка гравия) | 150 000,00 | 1 | 1 | 150 000 | 375 | |
Телефон (5 SIM карт) | 1400 | 1 | 12 | 16 800 | 42 | |
Канцелярские товары и замена оргтехники | 35 000 | 88 | ||||
Транспортные расходы | 15 000 | 38 | ||||
Инвентарь, замена плафонов и ламп уличного освещения | 70 000 | 175 | ||||
Консервация, расконсервация, обслуживание водонасосной станции | 26 500 | 66 | ||||
Покос кюветов | 5000 | 1 | 3 | 15 000 | 38 | |
Обработка борщевика (химикаты) | 5000 | 1 | 3 | 15 000 | 38 | |
3 | РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД | 500 000 | 1 250 | |||
4 | УТИЛИЗАЦИЯ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ | 837 630 | 2 094 | |||
Уборка мусора на контейнерной площадке | 748 | 90 | 1 | 67 320 | 168 | |
Вывоз мусора 1069,84*8 куб.м. | 8 559 | 90 | 1 | 770 310 | 1 926 | |
5 | РАСХОДЫ ЮРИДИЧЕСКИЕ и БАНКОВСКИЕ | 547 600 | 1 369 | |||
Юридические и кадастровые услуги. Сопровождение деятельности товарищества (юридическое представительство, госпошлины, кадастр) | 180 000 | 450 | ||||
Ведение бухгалтерского учета, сдача отчетности | 28000 | 1 | 12 | 336 000 | 840 | |
Услуги банка (обслуживание расчетного счета) | 1800 | 1 | 12 | 21 600 | 54 | |
Сайт (доменное имя и хостинг) | 10 000 | 25 | ||||
6 | Земельный налог на общественные земли | 1 | 8 000 | 20 | ||
7 | Налог за пользование водными ресурсами | 55 000 | 138 | |||
8 | Компенсация потерь в электросетях СНТ | 850 000 | 2 125 | |||
9 | Уличное освещение и ВНС (электроэнергия) | 626 000 | 1 565 | |||
ИТОГО РАСХОДЫ | 5 613 530 | 14 034 | ||||
РАСХОДЫ ЗА СЧЕТ ПОГАШЕНИЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЕЙ ПРОШЛЫХ ЛЕТ | 320 000 | 0 | ||||
1 | Строительство площадки ТБО на территории коллектива "Войковец" плюс электрификация | 320 000 | 0 |
Вариант 2 (с приобретением 26 приборов учета АСКУЭ "Комета"):
ПРИХОДНО-РАСХОДНАЯ СМЕТА С 01.08.2021 ПО 31.07.2022 | ||||||
Планируемое поступление от садоводов | ||||||
Сумма взноса в месяц, руб. | Количество садоводов | Сумма взноса в год, руб. | Итого поступления, руб | |||
1 | Членский взнос и годовая плата 08.2021-07.2022 | 1250 | 400 | 15 000 | 6 000 000 | |
2 | Погашение задолженности прошлых периодов | 320 000 | ||||
Планируемые расходы | ||||||
№ | Сумма, руб | Количество | Периодич ность |
Итого, руб | Стоимость в год на садовода, руб | |
1 | РАСХОДЫ НА СОТРУДНИКОВ (вкл НДФЛ 13% и соцналоги) |
1 716 000 | 4 290 | |||
Председатель товарищества | 30 000 | 1 | 12 | 360 000 | 900 | |
Зам.Председателя по хозяйству | 10 000 | 1 | 12 | 120 000 | 300 | |
Ответственный по учету, контролю и расчетам с садоводами | 10 000 | 1 | 12 | 120 000 | 300 | |
Дежурный электрик | 15 000 | 1 | 12 | 180 000 | 450 | |
Секретарь-делопроизводитель | 10 000 | 1 | 12 | 120 000 | 300 | |
Вахтеры на КПП (3 человека) | 35 000 | 1 | 12 | 420 000 | 1 050 | |
Налоги на зарплату (30%, соцналоги) | 396 000 | 990 | ||||
2 | РАСХОДЫ НА СОДЕРЖАНИЕ | 782 780 | 1 957 | |||
Чистка дорог от снега в СНТ (к 2 подстанциям ТП 695, ТП 696 , въездная дорога по ул. Красная Роза до первого дома сверху по ул. Красная Роза для подъезда к бункеру ) |
9 285,70 | 14 | 1 | 130 000 | 325 | |
Ремонт дорог текущий (подсыпка гравия) | 150 000,00 | 1 | 1 | 150 000 | 375 | |
Телефон (5 SIM карт) | 1400 | 1 | 12 | 16 800 | 42 | |
Канцелярские товары и замена оргтехники | 35 000 | 88 | ||||
Транспортные расходы | 15 000 | 38 | ||||
Инвентарь, замена плафонов и ламп уличного освещения | 70 000 | 175 | ||||
Консервация, расконсервация, обслуживание водонасосной станции | 26 500 | 66 | ||||
Покос кюветов | 5000 | 1 | 3 | 15 000 | 38 | |
Обработка борщевика (химикаты) | 5000 | 1 | 3 | 15 000 | 38 | |
Установка контрольных счетчиков учёта электроэнергии | ||||||
однофазный 6730 руб. + 3500 руб. работа | 10230 | 20 | 1 | 204 600 | 512 | |
трехфазный 11980 руб. +5500 руб. работа | 17480 | 6 | 1 | 104 880 | 262 | |
3 | РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД | 500 000 | 1 250 | |||
4 | УТИЛИЗАЦИЯ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ | 837 630 | 2 094 | |||
Уборка мусора на контейнерной площадке | 748 | 90 | 1 | 67 320 | 168 | |
Вывоз мусора 1069,84*8 куб.м. | 8 559 | 90 | 1 | 770 310 | 1 926 | |
5 | РАСХОДЫ ЮРИДИЧЕСКИЕ и БАНКОВСКИЕ | 547 600 | 1 369 | |||
Юридические и кадастровые услуги. Сопровождение деятельности товарищества (юридическое представительство, госпошлины, кадастр) | 180 000 | 450 | ||||
Ведение бухгалтерского учета, сдача отчетности | 28000 | 1 | 12 | 336 000 | 840 | |
Услуги банка (обслуживание расчетного счета) | 1800 | 1 | 12 | 21 600 | 54 | |
Сайт (доменное имя и хостинг) | 10 000 | 25 | ||||
6 | Земельный налог на общественные земли | 1 | 8 000 | 20 | ||
7 | Налог за пользование водными ресурсами | 55 000 | 138 | |||
8 | Компенсация потерь в электросетях СНТ | 850 000 | 2 125 | |||
9 | Уличное освещение и ВНС (электроэнергия) | 626 000 | 1 565 | |||
ИТОГО РАСХОДЫ | 5 923 010 | 14 808 | ||||
РАСХОДЫ ЗА СЧЕТ ПОГАШЕНИЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЕЙ ПРОШЛЫХ ЛЕТ | 320 000 | 0 | ||||
1 | Строительство площадки ТБО на территории коллектива "Войковец" плюс электрификация | 320 000 | 0 |